Mamerschoulen
Cycle 1 (Capellen)
Précoce
| Bâtiment | Classe | Titulaire / Éducateur/trice | Tél |
|---|
| Capellen | CPcA | WEYDERT Françoise / MERGEN Sandra, WELBES Stéphanie | |
| Capellen | CPcB | EVEN Marie / HOSCHEID Sandy, BESCH Martine | |
Préscolaire
| Bâtiment | Classe | Titulaire | Tél |
|---|
| Capellen | CPsA | STRAUS Annick | |
| Capellen | CPsB | PEZZOLI Leslie | |
| Capellen | CPsC | SCHOLTES Nathalie | |
| Capellen | CPsD | LANNERS Caroline | |
| Capellen | CPsE | NEUMANN Liz | |
Autres tâches d'enseignement
JOST Fabienne, WOJSISCHOWSKI Serge
Contact enseignants du cycle 1
E-Mail précoce:
E-Mail prescolaire:
Cycle 2-4 (Capellen)
| Bâtiment | Classe | Titulaire | Tél |
|---|
Capellen | 2.1 A | JEMMING Sandy / BINTENER Stéphanie | |
| Capellen | 2.1 B | DENNEWALD Martine | |
| Capellen | 2.2 A | LEPAGE Guy | |
| Capellen | 2.2 B | WITRY Catherine | |
| Capellen | 3.1 A | BADEN Maryse / DOCKENDORF Elisabeth | |
| Capellen | 3.1 B | KUTZNER Tamara | |
| Capellen | 3.2 A | SOMMAVILLA Carole | |
| Capellen | 3.2 B | GIANNINI Giovanna / WOLFF Michel | |
| Capellen | 4.1 A | ARAYA LA RIVERA Nathalie | |
| Capellen | 4.1 B | DEMUTH Anna | |
| Capellen | 4.1 C | BARTHOLOMEY Patty | |
| Capellen | 4.2 A | KURT Lauréanne | |
| Capellen | 4.2 B | METZ Jil |
|
Autres tâches d'enseignement
| Fonction | Enseignants | Tél | |
|---|
| Autres tâches d'enseignement | REGENWETTER Roy, RODENBOURG Sophie, DIEDERICH Monique, NEIENS Gilles, RECHT Elisabeth, WOLFF Michel, DOCKENDORF Elisabeth | | |
| I-EBS | FANDEL Mireille | | |
| Appui EBS | REGENWETTER Roy | | |
| Accueil primo-arrivants | MAY NadineSCHMIT ChristineREGENWETTER ROY | | |
Coordinateurs de Cycle
| Cycle | Enseignant |
|---|
| Cycle 1 précoce | WEYDERT Françoise |
| Cycle 1 préscolaire | STRAUS Annick |
| Cycle 2 | WITRY Catherine |
| Cycle 3 | WOLFF Michel |
| Cycle 4 | METZ Jil |
Contact enseignants du cycle 2
E-Mail:
Contact enseignants du cycle 3
E-Mail:
Contact enseignants du cycle 4
E-Mail: